أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة فاتح غشت

عالي Brigui شأنكم1 أغسطس 2025Last Update : 14 ساعة ago
عالي Brigui شأنكم
رأي خاص
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة فاتح غشت

 

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 01 غشت 2025، حسب بنك المغرب :
العملات – شراء – بيع

1 أورو 10.1628 – 11.8108

1 دولار أمريكي 8.8921 – 10.3341

1 دولار كندي 6.4111 – 7.4507

1 جنيه استرليني 11.742 – 13.646

1 جنيه جبل طارق 11.742 – 13.646

1 فرنك سويسري 10.928 – 12.7

1 ريال سعودي 2.3704 – 2.7548

1 دينار كويتي 29.059 – 33.771

1 درهم إماراتي 2.4209 – 2.8135

1 ريال قطري 2.4395 – 2.8351

1 دينار بحريني 23.587 – 27.411

100 ين ياباني 5.9083 – 6.8665

1 ريال عماني 23.096 – 26.842

خبار عاجل

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...لمعرفة المزيد

موافق